全网权威数据 · 全球 & 国内主流大模型 API 定价横向对比 · 2026年5月
| 排名 | 模型名称 | 厂商 | 输入($/M) | 输出($/M) | 合计($/M) | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 30.00 | 180.00 | 210.00 | 1.05M | ★★ |
| 2 | GPT-5.5 | OpenAI | 5.00 | 30.00 | 35.00 | 1.05M | ★★★ |
| 3 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 1M | ★★★ |
| 4 | GPT-5.4 | OpenAI | 2.50 | 15.00 | 17.50 | 1.05M | ★★★ |
| 5 | Grok 4 | xAI | 3.00 | 15.00 | 18.00 | 256K | ★★★ |
| 6 | Gemini 3 Pro (Preview) | Google ⭐ | 2.00 | 12.00 | 14.00 | 1M | ★★★★ |
| 7 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 1.75 | 14.00 | 15.75 | 400K | ★★★☆ |
| 8 | Gemini 2.5 Pro | Google ⭐ | 1.25 | 10.00 | 11.25 | 1M | ★★★★ |
| 9 | GPT-5 | OpenAI | 1.25 | 10.00 | 11.25 | 400K | ★★★ |
| 10 | o3 | OpenAI | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 200K | ★★★ |
| 排名 | 模型名称 | 厂商 | 输入($/M) | 输出($/M) | 合计($/M) | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3.00 | 15.00 | 18.00 | 1M | ★★★ |
| 2 | GPT-4o | OpenAI | 2.50 | 10.00 | 12.50 | 128K | ★★★☆ |
| 3 | Gemini 3.5 Flash | Google ⭐ | 1.50 | 9.00 | 10.50 | 1.05M | ★★★★ |
| 4 | Mistral Large 3 | Mistral | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 128K | ★★★★ |
| 5 | o3-mini | OpenAI | 1.10 | 4.40 | 5.50 | 200K | ★★★★ |
| 6 | Grok 4.20 | xAI | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 256K | ★★★★ |
| 7 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek ⚡ | 0.44 | 0.87 | 1.31 | 1M | ★★★★★ |
| 8 | Grok 4.1 Fast | xAI | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 128K | ★★★★★ |
| 排名 | 模型名称 | 厂商 | 输入($/M) | 输出($/M) | 合计($/M) | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash-Lite | Google ⭐ | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 1M | ★★★★★ |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek ⚡ | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 1M | ★★★★★ |
| 3 | Gemini 3.1 Flash-Lite | Google ⭐ | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 1M | ★★★★★ |
| 4 | MiMo-V2.5-Flash | 小米 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 256K | ★★★★★ |
| 5 | Mistral Small 3.1 | Mistral | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 128K | ★★★★☆ |
| 6 | Llama 3.3 70B | Meta(托管) | 0.88 | 0.88 | 1.76 | 128K | ★★★★ |
| 7 | GPT-5 Nano | OpenAI | 0.05 | 0.40 | 0.45 | 128K | ★★★★★ |
| 8 | Gemini 2.5 Flash | Google ⭐ | 0.30 | 2.50 | 2.80 | 1M | ★★★★ |
| 9 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 200K | ★★★☆ |
| 排名 | 模型名称 | 厂商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 合计(¥/M) | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K2.6 | 月之暗面 | 6.50 | 27.00 | 33.50 | 256K | ★★☆ |
| 2 | MiMo-V2-Pro | 小米 | 7.00 | 21.00 | 28.00 | 1M | ★★☆ |
| 3 | Kimi K2 (Turbo) | 月之暗面 | 8.00 | 58.00 | 66.00 | 256K | ★★ |
| 4 | Doubao-Seed-2.0-Pro | 字节跳动 | 3.20 | 16.00 | 19.20 | 128K | ★★★ |
| 5 | HY 2.0 Think | 腾讯 | 3.98 | 15.90 | 19.88 | 128K | ★★★ |
| 6 | Qwen3-Max (0-32K) | 阿里云 | 2.50 | 10.00 | 12.50 | 252K | ★★★★ |
| 7 | GLM-4-Plus | 智谱AI | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 128K | ★★★★ |
| 8 | MiniMax-M2.7 | 稀宇科技 | 2.10 | 8.40 | 10.50 | 197K+ | ★★★★ |
| 排名 | 模型名称 | 厂商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 合计(¥/M) | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek R1 | DeepSeek ⚡ | 4.00 | 16.00 | 20.00 | 128K | ★★★ |
| 2 | Kimi K2 | 月之暗面 | 4.00 | 16.00 | 20.00 | 256K | ★★★ |
| 3 | Qwen3.5-Plus (0-128K) | 阿里云 | 0.80 | 4.80 | 5.60 | 1M | ★★★★☆ |
| 4 | Hunyuan-TurboS | 腾讯 | 0.80 | 2.00 | 2.80 | 128K | ★★★★★ |
| 5 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek ⚡ | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 128K | ★★★★☆ |
| 6 | Doubao-Seed-1.8 | 字节跳动 | 0.80 | 2.00 | 2.80 | 128K | ★★★★★ |
| 7 | Hunyuan-T1 | 腾讯 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 256K | ★★★★ |
| 8 | QwQ-Plus | 阿里云 | 1.60 | 4.00 | 5.60 | 128K | ★★★★ |
| 排名 | 模型名称 | 厂商 | 输入(¥/M) | 输出(¥/M) | 合计(¥/M) | 上下文 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.6-Flash | 阿里云 | 0.37 | 2.94 | 3.31 | 1M | ★★★★☆ |
| 2 | MiMo-V2-Flash | 小米 | 0.70 | 2.10 | 2.80 | 256K | ★★★★☆ |
| 3 | Doubao-Seed-2.0-Lite | 字节跳动 | 0.60 | 3.66 | 4.26 | 64K | ★★★★ |
| 4 | Hunyuan-a13b | 腾讯 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 128K | ★★★★☆ |
| 5 | GLM-Z1-Air | 智谱AI | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 128K | ★★★★★ |
| 6 | Doubao-Seed-1.6 | 字节跳动 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 128K | ★★★★★ |
| 7 | Qwen-Turbo | 阿里云 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 128K | ★★★★★ |
| 8 | Doubao-Seed-1.6-Flash | 字节跳动 | 0.08 | 0.75 | 0.83 | 128K | ★★★★★ |
| 9 | GLM-4-Flash | 智谱AI | 免费 | 免费 | 0 | 128K | ★★★★★+ |
| 10 | Hunyuan-Lite | 腾讯 | 免费 | 免费 | 0 | 128K | ★★★★★+ |
| 档位 | 全球代表模型 | 输出($/M) | 国内代表模型 | 输出($/M) | 价差 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰级 | GPT-5.5 Pro | 180.00 | Qwen3-Max | 1.39 | 129x | 国内极低 |
| 旗舰级 | Claude Opus 4.7 | 25.00 | MiniMax-M2.7 | 1.17 | 21x | 国内远低 |
| 旗舰级 | Gemini 3 Pro | 12.00 | GLM-4-Plus | 0.69 | 17x | 国内远低 |
| 中端 | Gemini 3.5 Flash | 9.00 | Qwen3.5-Plus | 0.67 | 13x | 国内远低 |
| 中端 | Claude Sonnet 4.6 | 15.00 | Hunyuan-TurboS | 0.28 | 54x | 国内极低 |
| 中端 | GPT-4o | 10.00 | DeepSeek V3.2 | 0.42 | 24x | 国内远低 |
| 经济型 | Gemini 2.5 Flash-Lite | 0.40 | GLM-4-Flash | 免费 | ∞ | 国内免费 |
| 经济型 | MiMo-V2.5-Flash | 0.30 | Hunyuan-Lite | 免费 | ∞ | 国内免费 |
Google Gemini 是当前全球最强性价比旗舰 — Gemini 3 Pro 输出仅 $12/M(GPT-5.5 Pro 的 1/15),1M 超长上下文,便宜又好用
OpenAI 依然最贵 — GPT-5.5 Pro 输出 $180/M,是 Gemini 3 Pro 的 15倍,是 DeepSeek V4 Flash 的 643倍
国内模型整体价格约为全球同类的 1/10 ~ 1/100,最大价差达 129倍(GPT-5.5 Pro vs Qwen3-Max)
DeepSeek 是全球价格最低的通用大模型之一,V4 Flash 输出仅 $0.28/M,国内 V3.2 输出仅 ¥3/M
国内完全免费模型:GLM-4-Flash(智谱)、Hunyuan-Lite(腾讯),全球尚无同等免费商用模型
缓存命中可大幅降低成本 — DeepSeek 缓存价仅标准价的 1/10,Anthropic 缓存节省 90%